Mã SP | SAPPHIRE 200 |
Giá Liên hệ | |
Số lượng | |
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động SAPPHIRE 200 Model: SAPPHIRE 200 ® Xuất xứ: AUDIT- Ai len |
|
Sapphire 200 ® là một đọc truy cập ngẫu nhiên trực tiếp hoàn toàn tự động phân tích hóa học trên băng ghế dự bị, cung cấp kết quả chất lượng chi phí có hiệu quả tại một tỷ lệ 200 bài kiểm tra mỗi giờ. Tính năng
Hệ thống Loại | Open, tự động, rời rạc, truy cập ngẫu nhiên, bệnh nhân ưu tiên, Analyzer Hóa học lâm sàng |
Throughput | 200 xét nghiệm / giờ |
Khảo nghiệm mục | Tối đa 45 |
Lượng nước tiêu thụ | 8 Lt / giờ |
Phân tích Phương pháp | End Point, Kinetic, thời gian cố định, tuyến tính và không tuyến tính Phân tích |
Lập trình tham số |
Không có giới hạn |
Mẫu Xử lý
Mẫu Tray | 60 vị trí / đĩa, không cố định vị trí lấy mẫu bao gồm cả vị trí calibrator và kiểm soát |
Khối lượng mẫu (ml) | 2 - 50μl (điều chỉnh trong bước ml 0,1) |
Nội dung của Test | Hóa học lâm sàng, ITA, TDM, DOA |
Mẫu container | Tiểu ống ly 5, 7 & mẫu |
Mẫu Probe | Kiểm soát nhiệt độ cấp phát hiện, chùi rửa áp suất cao |
Stat lấy mẫu | Ngay lập tức truy cập vào bất kỳ vị trí |
Thuốc thử Xử lý
Thuốc thử Tray | 45 vị trí với Peltier làm mát |
Khối lượng thuốc thử (ml) | R1: 25 - 350μl R2: 0 hoặc 10 - 150μl (điều chỉnh trong bước ml 1) |
Thuốc thử Chai | 50ml / 20ml |
Thuốc thử làm mát | Ambient trừ đi 12 ° C, với độc lập On / Off chính |
Dư Vol. | Cấp phát hiện |
Thuốc thử Probe | Kiểm soát nhiệt độ cấp phát hiện, chùi rửa áp suất cao |
Phản ứng
Phản ứng Tray | 120 có thể tái sử dụng (5Sets) PMMA cuvette |
Phản ứng Khối lượng (ml) | 180 - 500 ml |
Quang phổ Optics | Mono / bi-chromatic đo 8 bước sóng: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 600, 700nm |
Dải hấp | 0 - 3,0 |
Nguồn sáng | Đèn halogen (12V/35W) |
Quang Đường dẫn | 6mm |
Giặt Đơn vị | 7 giai đoạn giặt đơn vị tự động |
Giao diện người dùng
Hiển thị Nghị quyết | 1024 x 768 |
Phần mềm | Windows 2000 hoặc cao hơn |
Phụ trợ dữ liệu | Không giới hạn |
Giao diện | Cổng RS-232 C cho Bi-directional Truyền thông |
Chạy Giám sát | Tình trạng hoạt động trên màn hình |
Máy in | Bên ngoài |
Calibration | Tuyến tính (Hai điểm và đa điểm), Factor và phi tuyến đa điểm |
Kiểm soát | Levy Jennings, hàng tháng kê |
Nguồn cung cấp | 220 ± 5 V AC (hoặc 110 ± 3 V AC, tùy chọn), 250 VA, 50/60 Hz |
Môi trường | 15 - 30 10 - 90% rel. Hum. |
Kích thước (mm) | 680 (W) x 420 (D) x 280 (H) |
Trọng lượng | 80kg (đơn vị chính với CPU) |